| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 18.29% |
| 2 | 1:1 | 11 | 13.41% |
| 3 | 2:1 | 7 | 8.54% |
| 4 | 0:0 | 7 | 8.54% |
| 5 | 2:0 | 6 | 7.32% |
| 6 | 0:1 | 6 | 7.32% |
| 7 | 1:0 | 5 | 6.1% |
| 8 | 1:3 | 4 | 4.88% |
| 9 | 2:2 | 4 | 4.88% |
| 10 | 3:0 | 4 | 4.88% |
| 11 | 3:1 | 4 | 4.88% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.44% |
| 13 | 1:2 | 2 | 2.44% |
| 14 | 0:2 | 2 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.44% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.22% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 8 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 7 | 10.94% |
| 3 | 其他 | 7 | 10.94% |
| 4 | 0:2 | 6 | 9.38% |
| 5 | 1:2 | 6 | 9.38% |
| 6 | 2:0 | 6 | 9.38% |
| 7 | 2:1 | 5 | 7.81% |
| 8 | 1:1 | 4 | 6.25% |
| 9 | 0:1 | 3 | 4.69% |
| 10 | 2:2 | 2 | 3.13% |
| 11 | 2:3 | 2 | 3.13% |
| 12 | 3:0 | 2 | 3.13% |
| 13 | 3:1 | 2 | 3.13% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.56% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.56% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.56% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 9 | 14.06% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.06% |
| 3 | 1:2 | 9 | 14.06% |
| 4 | 2:0 | 6 | 9.38% |
| 5 | 1:0 | 6 | 9.38% |
| 6 | 其他 | 5 | 7.81% |
| 7 | 0:3 | 4 | 6.25% |
| 8 | 0:2 | 4 | 6.25% |
| 9 | 2:1 | 4 | 6.25% |
| 10 | 2:2 | 3 | 4.69% |
| 11 | 3:0 | 1 | 1.56% |
| 12 | 3:1 | 1 | 1.56% |
| 13 | 3:2 | 1 | 1.56% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.56% |
| 15 | 0:0 | 1 | 1.56% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 12.86% |
| 2 | 1:1 | 24 | 11.43% |
| 3 | 0:1 | 18 | 8.57% |
| 4 | 2:0 | 18 | 8.57% |
| 5 | 1:0 | 18 | 8.57% |
| 6 | 1:2 | 17 | 8.1% |
| 7 | 2:1 | 16 | 7.62% |
| 8 | 0:0 | 16 | 7.62% |
| 9 | 0:2 | 12 | 5.71% |
| 10 | 2:2 | 9 | 4.29% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.33% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 7 | 3.33% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.38% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.9% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.43% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.95% |
