北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
厄瓜甲
2026 厄瓜甲(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 22 17.19%
2 1:1 17 13.28%
3 2:1 14 10.94%
4 0:1 14 10.94%
5 0:0 11 8.59%
6 2:0 9 7.03%
7 0:2 8 6.25%
8 1:2 5 3.91%
9 3:0 5 3.91%
10 其他 5 3.91%
11 2:2 4 3.13%
12 3:1 4 3.13%
13 1:3 3 2.34%
14 2:3 3 2.34%
15 3:2 3 2.34%
16 0:3 1 0.78%
17 3:3 0 0%
2025 厄瓜甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 15.43%
2 0:1 34 10.93%
3 其他 32 10.29%
4 2:0 28 9%
5 1:0 27 8.68%
6 2:1 27 8.68%
7 0:0 23 7.4%
8 1:2 20 6.43%
9 3:1 16 5.14%
10 2:2 14 4.5%
11 0:2 9 2.89%
12 1:3 8 2.57%
13 3:0 7 2.25%
14 3:2 6 1.93%
15 0:3 5 1.61%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 3 0.96%
2024 厄瓜甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 11.98%
2 2:1 25 10.33%
3 1:0 25 10.33%
4 其他 23 9.5%
5 0:1 21 8.68%
6 1:2 19 7.85%
7 0:0 18 7.44%
8 2:0 17 7.02%
9 3:0 16 6.61%
10 2:2 15 6.2%
11 0:2 10 4.13%
12 3:1 8 3.31%
13 1:3 5 2.07%
14 3:2 5 2.07%
15 0:3 2 0.83%
16 2:3 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 681 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 94 13.8%
2 1:0 74 10.87%
3 0:1 69 10.13%
4 2:1 66 9.69%
5 其他 60 8.81%
6 2:0 54 7.93%
7 0:0 52 7.64%
8 1:2 44 6.46%
9 2:2 33 4.85%
10 3:0 28 4.11%
11 3:1 28 4.11%
12 0:2 27 3.96%
13 1:3 16 2.35%
14 3:2 14 2.06%
15 2:3 9 1.32%
16 0:3 8 1.17%
17 3:3 5 0.73%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额