北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
冰岛甲
2026 冰岛甲(正确比分统计) 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 19.7%
2 2:0 8 12.12%
3 2:1 6 9.09%
4 0:0 5 7.58%
5 0:3 4 6.06%
6 1:1 4 6.06%
7 1:3 4 6.06%
8 0:1 4 6.06%
9 1:0 3 4.55%
10 1:2 3 4.55%
11 2:2 3 4.55%
12 3:1 3 4.55%
13 2:3 2 3.03%
14 3:0 2 3.03%
15 0:2 1 1.52%
16 3:2 1 1.52%
17 3:3 0 0%
2025 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 23.36%
2 1:2 19 13.87%
3 1:1 16 11.68%
4 3:1 10 7.3%
5 2:1 9 6.57%
6 2:0 7 5.11%
7 0:1 6 4.38%
8 2:2 6 4.38%
9 3:0 5 3.65%
10 0:2 5 3.65%
11 1:0 4 2.92%
12 2:3 4 2.92%
13 3:2 4 2.92%
14 3:3 4 2.92%
15 0:3 3 2.19%
16 1:3 2 1.46%
17 0:0 1 0.73%
2024 冰岛甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 16.06%
2 1:1 19 13.87%
3 3:1 12 8.76%
4 1:0 11 8.03%
5 2:2 10 7.3%
6 0:0 10 7.3%
7 0:1 9 6.57%
8 2:1 8 5.84%
9 2:3 7 5.11%
10 3:0 7 5.11%
11 1:2 6 4.38%
12 0:3 5 3.65%
13 1:3 4 2.92%
14 3:2 4 2.92%
15 2:0 2 1.46%
16 3:3 1 0.73%
17 0:2 0 0%
近期正确比分统计 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 19.71%
2 1:1 39 11.47%
3 1:2 28 8.24%
4 3:1 25 7.35%
5 2:1 23 6.76%
6 0:1 19 5.59%
7 2:2 19 5.59%
8 1:0 18 5.29%
9 2:0 17 5%
10 0:0 16 4.71%
11 3:0 14 4.12%
12 2:3 13 3.82%
13 0:3 12 3.53%
14 1:3 10 2.94%
15 3:2 9 2.65%
16 0:2 6 1.76%
17 3:3 5 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额